车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
速腾 2018款 280TSI DSG豪华型 | 7.38 |
速腾 2018款 280TSI DSG舒适型 | 7.23 |
速腾 2018款 280TSI DSG熠动版 | 7.17 |
速腾 2018款 180TSI DSG臻享版 | 6.99 |
速腾 2018款 1.6L 自动舒适型 | 8.15 |
速腾 2018款 1.6L 自动时尚型 | 8.33 |
速腾 2018款 1.6L 手动舒适型 | 7.15 |
速腾 2017款 280TSI 自动旗舰型 | 7.50 |
速腾 2017款 280TSI 自动R-Line | 7.36 |
速腾 2017款 230TSI 自动豪华型 | 7.20 |
速腾 2017款 230TSI 自动舒适型 | 7.20 |
速腾 2017款 230TSI 手动豪华型 | 6.92 |
速腾 2017款 230TSI 手动舒适型 | 6.61 |
速腾 2017款 180TSI 自动领先型 | 6.77 |
速腾 2017款 180TSI 自动臻享版 | 7.19 |
速腾 2017款 1.6L 自动舒适型 | 8.34 |
速腾 2017款 1.6L 自动时尚型 | 8.60 |
速腾 2017款 1.6L 手动舒适型 | 7.15 |
速腾 2016款 280TSI 自动R-Line | 7.40 |
速腾 2016款 230TSI 25周年纪念版 | 7.15 |
速腾 2015款 280TSI 自动旗舰型 | 7.57 |
速腾 2015款 230TSI 自动豪华型 | 7.33 |
速腾 2015款 230TSI 自动舒适型 | 7.22 |
速腾 2015款 230TSI 手动豪华型 | 6.84 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17