卡罗拉油耗(平均油耗):

6.26L/100KM
油耗区间:(4.93-7.60)L/100KM

卡罗拉油耗(详细油耗):

车型名称 平均油耗
卡罗拉 2018款 双擎 1.8L E-CVT智尚版 5.00
卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 6.98
卡罗拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智辉版 7.16
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT领先版 4.93
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT豪华版 4.94
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT精英版 4.95
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT旗舰版 5.09
卡罗拉 2017款 改款双擎 1.8L E-CVT先锋版 4.84
卡罗拉 2017款 改款 1.6L 手动GL 7.45
卡罗拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL 7.55
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i真皮版 6.66
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL-i 6.84
卡罗拉 2017款 改款 1.2T 手动GL 6.62
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i 7.11
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 7.16
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i 7.12
卡罗拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL 7.01
卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL 7.20
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL 7.60
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i 6.46
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL 6.59
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i 7.13
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 7.17
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 7.20
0人已查 数据更新时间:2019-09-07

车辆报价

您的电话:
意向车型:
上牌地区:
  • 微型车
  • 小型车
  • 紧凑型车
  • 中级车
  • 中大型车
  • SUV
  • MPV

油耗PK

站点信息

  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们