车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
经典帝豪 2013款 两厢 1.8L CVT精英型 | 9.36 |
经典帝豪 2013款 两厢 1.8L CVT尊贵型 | 9.02 |
经典帝豪 2013款 两厢 1.5L 手动进取型 | 8.22 |
经典帝豪 2013款 两厢 1.5L 手动精英型 | 8.25 |
经典帝豪 2013款 两厢 1.5L 手动尊贵型 | 8.13 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动进取型CNG | 8.40 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动经典尊贵型 | 8.29 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动精英型CNG | 8.38 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动精英型 | 8.59 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动旗舰型 | 8.61 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L 手动尊贵型 | 8.60 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L CVT精英型 | 9.27 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L CVT尊贵型 | 9.20 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.8L CVT旗舰型 | 9.69 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.5L 手动进取型 | 8.14 |
经典帝豪 2013款 三厢 1.5L 手动精英型 | 8.21 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17