车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 7.18 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 6.51 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 6.47 |
明锐 2019款 1.5L 自动豪华版 | 6.99 |
明锐 2019款 1.5L 自动舒适版 | 7.03 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 | 6.96 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 | 7.08 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 | 6.47 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 | 6.55 |
明锐 2018款 旅行车 1.6L 自动豪华版 | 7.35 |
明锐 2018款 TSI280 DSG豪华版 | 7.28 |
明锐 2018款 TSI280 DSG旗舰版 | 7.03 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华版 | 6.56 |
明锐 2018款 TSI230 DSG豪华优享版 | 6.52 |
明锐 2018款 TSI230 DSG舒适版 | 6.60 |
明锐 2018款 1.6L 自动豪华版 | 7.43 |
明锐 2018款 1.6L 自动舒适版 | 7.25 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动舒适版 | 7.38 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 自动标准版 | 7.32 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动舒适版 | 6.53 |
明锐 2017款 经典款 1.6L 手动标准版 | 6.65 |
明锐 2017款 TSI280 DSG智行版 | 6.84 |
明锐 2017款 1.6L 自动智行版 | 7.46 |
明锐 2017款 1.6L 自动前行版 | 7.05 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17