逸动油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 自动先锋型 | 8.18 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 自动争锋型 | 8.25 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动先锋型 | 7.71 |
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI 手动争锋型 | 7.45 |
逸动 2018款 1.6L GDI 自动领尚型 | 8.28 |
逸动 2018款 1.6L GDI 自动时尚型 | 8.55 |
逸动 2018款 1.6L GDI 自动尊尚型 | 8.38 |
逸动 2018款 1.6L GDI 手动风尚型 | 7.32 |
逸动 2018款 1.6L GDI 手动领尚型 | 7.50 |
逸动 2018款 1.6L GDI 手动时尚型 | 7.35 |
逸动 2016款 蓝动版 1.6L 手动领航型 | 7.99 |
逸动 2016款 XT 1.6L 自动汽车之家定制版 国V | 9.79 |
逸动 2016款 XT 1.6L 手动汽车之家定制版 国V | 8.30 |
逸动 2016款 XT 1.6L 手动汽车之家定制版 国IV | 8.19 |
逸动 2016款 1.6L 自动风尚型 | 8.92 |
逸动 2016款 1.6L 自动领尚型 | 8.99 |
逸动 2016款 1.6L 手动风尚型 | 8.11 |
逸动 2016款 1.6L GDI 自动劲领型 | 8.21 |
逸动 2016款 1.6L GDI 自动劲尚型 | 8.35 |
逸动 2016款 1.6L GDI 手动劲锐型 | 7.67 |
逸动 2016款 1.6L GDI 手动劲尚型 | 7.79 |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动锐酷型 国V | 9.23 |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动锐酷型 国IV | 8.97 |
逸动 2015款 XT 1.6L 自动致酷型 国V | 9.38 |
上一篇 :奔腾B50油耗_实测油耗
下一篇:逸动DT油耗_实测油耗