威驰油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
威驰 2017款 1.5L 手动智行版 | 6.19 |
威驰 2017款 1.5L 手动创行版 | 6.28 |
威驰 2017款 1.5L CVT智行版 | 6.78 |
威驰 2017款 1.5L CVT尊行版 | 7.30 |
威驰 2017款 1.5L CVT创行版 | 6.77 |
威驰 2017款 1.3L 手动锐行版 | 5.85 |
威驰 2017款 1.3L 手动前行版 | 5.83 |
威驰 2017款 1.3L CVT锐行版 | 6.49 |
威驰 2016款 1.5L 自动智臻星耀版 | 7.25 |
威驰 2016款 1.5L 手动智臻星耀版 | 6.26 |
威驰 2015款 1.5L 自动智尊星光版 | 7.40 |
威驰 2015款 1.5L 自动智享星光版 | 7.48 |
威驰 2015款 1.5L 手动智享星光版 | 6.43 |
上一篇 :致炫油耗_实测油耗
下一篇:威驰FS油耗_实测油耗