福特嘉年华油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
嘉年华 2014款 两厢 1.0 GTDi 自动劲动型 | 7.57 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动运动型 | 8.10 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动时尚型 | 7.76 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动品尚型 | 7.87 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 自动劲动型 | 7.99 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 手动风尚型 | 6.99 |
嘉年华 2013款 两厢 1.5L 手动时尚型 | 7.08 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 自动时尚型 | 7.78 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 自动品尚型 | 7.63 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 手动风尚型 | 6.86 |
嘉年华 2013款 三厢 1.5L 手动时尚型 | 6.77 |
嘉年华 2012款 两厢 1.5L 自动动感限量版 | 8.34 |
嘉年华 2012款 两厢 1.5L 手动动感限量版 | 7.15 |
上一篇 :威驰FS油耗_实测油耗
下一篇:嘉年华(进口)油耗_实测油耗