长安奔奔油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国V | 6.76 |
奔奔 2015款 1.4L 手动豪华型 国IV | 6.87 |
奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国V | 6.40 |
奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型 国IV | 7.18 |
奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国V | 6.77 |
奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国V | 6.62 |
奔奔 2015款 1.4L 手动天窗版 国IV | 6.81 |
奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国V | 7.41 |
奔奔 2015款 1.4L IMT豪华型 国IV | 7.56 |
奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国V | 7.52 |
奔奔 2015款 1.4L IMT尊贵型 国IV | 7.39 |
奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国V | 7.62 |
奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 国IV | 6.96 |
奔奔 2015款 1.4L 手动尊贵型 国IV | 6.43 |
上一篇 :昌河北斗星油耗_实测油耗
下一篇:奔奔MINI油耗_实测油耗