天籁油耗_实测油耗
汽车油耗网
2023-03-30 22:25
【摘要】天籁油耗(平均油耗): 8.91L/100KM 油耗区间:(8.06-9.77)L/100KM 天籁油耗(详细油耗): 车型名称 平均油耗 天籁 2019款 2.0L XL Upper 智...

天籁油耗(平均油耗):
8.91L/100KM油耗区间:(8.06-9.77)L/100KM
天籁油耗(详细油耗):
车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
天籁 2019款 2.0L XL Upper 智行版 | 8.06 |
天籁 2018款 改款 2.0L XL 智进版 | 8.42 |
天籁 2018款 2.0L XL 智进版 | 8.62 |
天籁 2016款 改款 2.0L XL舒适版 | 8.67 |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV 尊享版 | 9.23 |
天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech 智尊版 | 9.31 |
天籁 2016款 2.5L XL-Upper 智享版 | 9.27 |
天籁 2016款 2.5L XL 舒享版 | 9.20 |
天籁 2016款 2.0L XL舒适版 | 8.76 |
天籁 2016款 2.0L XL-Upper 智尚版 | 8.66 |
天籁 2016款 2.0L XE 时尚版 | 8.77 |
天籁 2015款 公爵 2.5L XV欧冠荣耀版 | 9.77 |
天籁 2015款 2.5L XL Upper欧冠科技版 | 9.08 |
天籁 2015款 2.0L XL-Sporty欧冠运动版 | 9.09 |
天籁 2015款 2.0L XL Upper欧冠科技版 | 9.15 |
天籁 2015款 2.0L XE-Sporty欧冠运动版 | 9.49 |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV荣耀版 | 9.13 |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊雅版 | 9.14 |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV尊享版 | 9.51 |
天籁 2014款 公爵 2.5L XV-VIP尊领版 | 9.05 |
天籁 2014款 2.5L XL Upper科技版 | 9.32 |
天籁 2014款 2.0L XL Upper科技版 | 9.25 |
上一篇 :起亚K4油耗_实测油耗
下一篇:西玛油耗_实测油耗