奥迪A4L油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V | 8.55 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取型 国VI | 8.45 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 进取型 国V | 8.55 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 运动型 国V | 9.28 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚型 国VI | 8.59 |
奥迪A4L 2019款 40 TFSI 时尚型 国V | 8.45 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 运动型 | 9.51 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 个性运动版 | 9.17 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 进取型 | 8.27 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 运动型 | 8.48 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 时尚型 | 8.53 |
奥迪A4L 2018款 30周年年型 30 TFSI 进取型 | 9.33 |
奥迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 风尚型 | 8.92 |
奥迪A4L 2017款 Plus 45 TFSI quattro 运动型 | 9.31 |
奥迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 风尚型 | 8.72 |
奥迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 进取型 | 8.50 |
奥迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 运动型 | 8.77 |
奥迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 时尚型 | 8.64 |
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 风尚型 | 8.72 |
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 运动型 | 9.57 |
奥迪A4L 2017款 45 TFSI quattro 特别版 | 9.79 |
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 风尚型 | 8.85 |
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 进取型 | 8.28 |
奥迪A4L 2017款 40 TFSI 运动型 | 9.01 |
上一篇 :中华H230油耗_实测油耗
下一篇:奥迪A5油耗_实测油耗