车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
瑞风M2 2013款 1.8L 手动豪华智能型 5座 | 9.98 |
瑞风M2 2013款 1.8L 手动豪华型 7座 | 9.87 |
瑞风M2 2013款 1.8L 手动豪华型 5座 | 9.75 |
瑞风M2 2013款 1.5L 手动豪华型 5座 | 8.71 |
瑞风M2 2013款 1.5L 手动舒适型 5座 | 8.45 |
瑞风M2 2012款 1.8L MT豪华运动型5座 | 9.76 |
瑞风M2 2012款 1.8L MT宜商豪华版7座 | 9.29 |
瑞风M2 2012款 1.8L MT宜商豪华版5座 | 9.53 |
瑞风M2 2012款 1.8L MT宜商舒适版5座 | 9.96 |
瑞风M2 2012款 1.5L MT宜家豪华版 | 8.25 |
瑞风M2 2012款 1.5L MT宜家舒适版 | 8.50 |
瑞风M2 2012款 1.5L MT宜家标准版 | 7.97 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17