车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
唐新能源 2018款 DM 2.0T 全时四驱智联创领型 7座 | 8.73 |
唐新能源 2018款 DM 2.0T 全时四驱智联创睿型 7座 | 8.52 |
唐新能源 2018款 DM 2.0T 全时四驱智联创悦型 7座 | 8.37 |
唐新能源 2018款 DM 2.0T 全时四驱智联创享型 7座 | 8.71 |
唐新能源 2017款 2.0T 唐100 | 8.49 |
唐新能源 2017款 2.0T 全时四驱豪雅型 | 8.37 |
唐 2015款 2.0T 四驱豪华型 | 9.16 |
唐 2015款 2.0T 四驱旗舰型 | 8.96 |
唐 2015款 2.0T 四驱尊贵型 | 9.34 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17