车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
东风风度MX6 2016款 2.0L 手动四驱领航版 | 8.79 |
东风风度MX6 2016款 2.0L 手动两驱领航版 | 8.24 |
东风风度MX6 2016款 2.0L CVT四驱梦想版 | 10.08 |
东风风度MX6 2016款 2.0L CVT四驱全能版 | 9.88 |
东风风度MX6 2016款 2.0L CVT两驱梦想版 | 9.69 |
东风风度MX6 2016款 2.0L CVT两驱卓越版 | 9.44 |
东风风度MX6 2016款 2.0L CVT两驱全能版 | 9.66 |
东风风度MX6 2015款 2.0L 手动四驱领航版 | 9.01 |
东风风度MX6 2015款 2.0L 手动两驱领航版 | 8.22 |
东风风度MX6 2015款 2.0L CVT四驱梦想版 | 9.79 |
东风风度MX6 2015款 2.0L CVT四驱卓越版 | 10.32 |
东风风度MX6 2015款 2.0L CVT两驱梦想版 | 9.70 |
东风风度MX6 2015款 2.0L CVT两驱卓越版 | 9.78 |
东风风度MX6 2015款 2.0L CVT两驱全能版 | 9.78 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17