吉利GX7油耗_实测油耗

车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 自动豪华型升级版 国V | 11.25 |
吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 自动豪华型 | 11.60 |
吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 自动尊贵型 | 11.20 |
吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 自动尊享型 | 11.29 |
吉利GX7 2015款 运动版 2.0L 手动精英型 | 9.15 |
吉利GX7 2015款 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国V | 8.89 |
吉利GX7 2015款 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国IV | 8.63 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动都市型 国V | 8.90 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动都市型 国IV | 8.99 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动精英型 国V | 8.57 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动精英型 国IV | 8.88 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动电商专供型 国V | 8.64 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动电商专供型 国IV | 8.78 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V | 8.90 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国IV | 9.05 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型 国V | 8.63 |
吉利GX7 2015款 经典版 1.8L 手动新都市型 国IV | 8.25 |
吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 国V | 11.40 |
吉利GX7 2014款 2.4L 自动尊贵型 | 11.95 |
吉利GX7 2014款 2.0L 自动超值版 | 12.21 |
吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 国V | 11.80 |
吉利GX7 2014款 2.0L 自动豪华型 | 11.75 |
吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 国V | 11.17 |
吉利GX7 2014款 2.0L 自动尊贵型 | 11.79 |
上一篇 :远景SUV油耗_实测油耗
下一篇:豪情SUV油耗_实测油耗