车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
发现神行 2018款 240PS 智越限量版 | 11.89 |
发现神行 2018款 240PS SE版 | 11.57 |
发现神行 2018款 240PS PURE版 | 11.32 |
发现神行 2018款 240PS HSE版 | 11.53 |
发现神行 2018款 240PS HSE LUXURY版 | 12.42 |
发现神行 2017款 2.0T 酷黑限量版 | 11.70 |
发现神行 2017款 2.0T SE | 11.99 |
发现神行 2017款 2.0T PURE | 12.02 |
发现神行 2017款 2.0T HSE LUXURY | 11.72 |
发现神行 2017款 2.0T HSE | 12.06 |
发现神行 2016款 2.0T SE | 11.96 |
发现神行 2016款 2.0T S | 12.07 |
发现神行 2016款 2.0T HSE LUXURY | 12.07 |
发现神行 2016款 2.0T HSE | 12.15 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17