车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
锋驭 2015款 1.6L 手动两驱进取型 | 6.12 |
锋驭 2015款 1.6L 手动两驱精英型 | 6.29 |
锋驭 2015款 1.6L CVT四驱精英型 | 7.54 |
锋驭 2015款 1.6L CVT两驱进取型 | 7.16 |
锋驭 2015款 1.6L CVT两驱精英型 | 7.17 |
锋驭 2015款 1.4T 自动四驱尊贵型 | 7.44 |
锋驭 2015款 1.4T 自动两驱尊贵型 | 7.01 |
锋驭 2015款 1.4T 手动两驱尊贵型 | 6.61 |
锋驭 2014款 1.6L 手动两驱进取型 | 6.36 |
锋驭 2014款 1.6L 手动两驱精英型 | 6.48 |
锋驭 2014款 1.6L CVT四驱尊贵型 | 7.36 |
锋驭 2014款 1.6L CVT两驱进取型 | 7.19 |
锋驭 2014款 1.6L CVT两驱精英型 | 7.18 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17