车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱蓝天运动版 | 8.64 |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情科技限量版 | 9.11 |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 8.77 |
马自达CX-4 2018款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 8.52 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 8.20 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 8.06 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 8.07 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位科技限量版 | 8.26 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 8.17 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 自动两驱蓝天品位升级版 | 8.11 |
马自达CX-4 2018款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 7.30 |
马自达CX-4 2016款 2.5L 自动四驱蓝天激情版 | 9.08 |
马自达CX-4 2016款 2.5L 自动四驱蓝天无畏版 | 8.92 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天领先版 | 8.29 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天活力真皮版 | 8.06 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天活力版 | 8.22 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天探索版 | 8.50 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 自动两驱蓝天品位版 | 8.26 |
马自达CX-4 2016款 2.0L 手动两驱蓝天活力版 | 7.30 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17