车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
锐腾 2017款 30T 自动尊享版 | 10.59 |
锐腾 2017款 20T 自动豪华版 | 8.79 |
锐腾 2017款 20T 自动尊享版 | 8.95 |
锐腾 2017款 20T 手动豪华版 | 7.96 |
锐腾 2017款 20T 手动尊享版 | 7.99 |
锐腾 2016款 2.0TGI TST豪华版 | 10.83 |
锐腾 2016款 2.0TGI TST四驱旗舰版 | 10.44 |
锐腾 2016款 1.5TGI 手动超值版 | 8.12 |
锐腾 2016款 1.5TGI TST豪华版 | 9.15 |
锐腾 2016款 1.5TGI TST精英版 | 8.88 |
锐腾 2016款 1.5T TST inkaNet豪华版 | 9.26 |
锐腾 2015款 2.0TGI TST豪华版 | 11.06 |
锐腾 2015款 2.0TGI TST四驱旗舰版 | 11.20 |
锐腾 2015款 1.5TGI 手动精英版 | 8.32 |
锐腾 2015款 1.5TGI TST豪华版 | 9.17 |
锐腾 2015款 1.5TGI TST精英版 | 9.14 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17