车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L 手动舒适型 | 8.30 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L 手动精英型 | 8.07 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L CVT舒适型 | 9.35 |
瑞虎3 2018款 经典版 1.6L CVT精英型 | 8.70 |
瑞虎3 2018款 1.6L 手动百万全球版 | 7.95 |
瑞虎3 2018款 1.6L CVT百万全球版 | 8.86 |
瑞虎3 2016款 1.6L 手动风尚版 | 7.86 |
瑞虎3 2016款 1.6L 手动智尚版 | 8.02 |
瑞虎3 2016款 1.6L 手动尊尚版 | 8.09 |
瑞虎3 2016款 1.6L CVT风尚版 | 9.06 |
瑞虎3 2016款 1.6L CVT智尚版 | 9.29 |
瑞虎3 2016款 1.6L CVT尊尚版 | 8.90 |
瑞虎3 2015款 1.6L 手动风尚运动版 | 8.02 |
瑞虎3 2015款 1.6L 手动智尚运动版 | 7.95 |
瑞虎3 2015款 1.6L 手动智尚纪念版 | 8.01 |
瑞虎3 2015款 1.6L 手动尊尚运动版 | 7.76 |
瑞虎3 2015款 1.6L 手动尊尚纪念版 | 7.78 |
瑞虎3 2015款 1.6L CVT风尚运动版 | 10.03 |
瑞虎3 2015款 1.6L CVT智尚运动版 | 9.89 |
瑞虎3 2015款 1.6L CVT智尚纪念版 | 9.86 |
瑞虎3 2015款 1.6L CVT尊尚运动版 | 9.71 |
瑞虎3 2015款 1.6L CVT尊尚纪念版 | 9.59 |
瑞虎3 2014款 魔力版 1.6L 手动风尚版 | 7.63 |
瑞虎3 2014款 魔力版 1.6L 手动智尚版 | 7.90 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17