车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
瑞虎5 2017款 1.5T 手动豪华版 | 8.53 |
瑞虎5 2017款 1.5T 手动舒适版 | 8.33 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT豪华版 | 9.39 |
瑞虎5 2017款 1.5T CVT舒适版 | 9.16 |
瑞虎5 2016款 2.0L 手动家悦版 | 9.21 |
瑞虎5 2016款 2.0L 手动家悦信赖版 | 9.15 |
瑞虎5 2016款 2.0L 手动家享版 | 8.93 |
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悦版 | 10.64 |
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悦信赖版 | 10.63 |
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊版 | 10.65 |
瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊信赖版 | 10.73 |
瑞虎5 2016款 1.5T 手动家悦信赖版 | 8.54 |
瑞虎5 2016款 1.5T 手动家享版 | 8.40 |
瑞虎5 2015款 2.0L 手动家悦版 | 9.18 |
瑞虎5 2015款 2.0L 手动家尊版 | 9.04 |
瑞虎5 2015款 2.0L CVT智云版 | 9.43 |
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家悦版 | 10.73 |
瑞虎5 2015款 2.0L CVT家尊版 | 10.55 |
瑞虎5 2015款 1.5T 手动家悦版 | 8.26 |
瑞虎5 2015款 1.5T 手动家尊版 | 8.37 |
瑞虎5 2014款 2.0L 手动家悦版 | 9.27 |
瑞虎5 2014款 2.0L 手动家尊版 | 9.04 |
瑞虎5 2014款 2.0L 手动家享版 | 9.41 |
瑞虎5 2014款 2.0L CVT智云版 | 10.30 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17