车型名称 | 平均油耗 |
---|---|
帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动豪华版 | 13.93 |
帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动舒适版 | 13.81 |
帕杰罗(进口) 2019款 3.0L 自动尊贵版 | 13.45 |
帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动豪华版 | 13.13 |
帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动标准版 | 14.14 |
帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版 | 13.47 |
帕杰罗(进口) 2016款 3.0L 自动豪华版 国V | 13.41 |
帕杰罗(进口) 2016款 3.0L 自动标准版 国V | 13.29 |
帕杰罗(进口) 2016款 3.0L 自动尊贵版 国V | 13.40 |
帕杰罗(进口) 2016款 3.0L 自动尊贵版 国IV | 13.27 |
帕杰罗(进口) 2015款 3.0L 自动精英超越版 国V | 13.43 |
帕杰罗(进口) 2015款 3.0L 自动精英超越版 国IV | 14.40 |
帕杰罗(进口) 2014款 3.0L 精英超越版 | 13.75 |
帕杰罗(进口) 2014款 3.0L 精英版 | 13.15 |
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17
时间: 09-17